Allahabad Bank Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
180 days to 269 days | 6.50% | – |
270 days to 364 days | 6.50% | – |
1 year to 1 year 11 months 29 days | 6.75% | – |
2 years to 2 years 11 months 29 days | 6.60% | – |
3 years to 4 years 11 months 29 days | 6.50% | – |
5 years to 10 years | 6.50% | – |
#Allahabad Bank RD Interest Rates #Allahabad Bank RD Interest Rates #Allahabad Bank Recurring Deposit Rates #RD Interest Rates of Allahabad Bank #Latest Allahabad Bank RD Interest Rates
Please follow and like us: