Andhra Bank FD Rates in India 2023
Tenure | Interest Rates p.a. (%) |
7 days to 14 days | 3.00 |
15 days to 30 days | 3.00 |
31 days to 45 days | 3.00 |
46 days to 90 days | 4.05 |
91 days to 120 days | 4.30 |
121 days to 180 days | 4.40 |
181 days to less than 1 year | 5.25 |
1 year | 6.30 |
1 Year to 598 Days | 6.30 |
599 Days | 7.00 |
600 Days to 699 days | 6.30 |
700 Days | 7.25 |
700 days to 2 year | 6.30 |
2 year to 799 days | 6.30 |
800 days | 7.30 |
801 days to less than 3 year | 6.30 |
3 years | 7.30 |
More than 3 years to 5 years | 6.70 |
More than 5 years to 10 years | 6.70 |
Note: FD rates are subject to change.
#Andhra Bank FD Interest Rates #Andhra Bank FDR Interest Rates #Andhra Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Andhra Bank #Latest Andhra Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: