Andhra Bank Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
6 months to 8 months 29 days | 6.26% | 6.76% |
9 months to 364 days | 6.60% | 7.10% |
1 year | 6.80% | 7.30% |
1 year 1 day to 2 years | 6.80% | 7.30% |
2 years 1 day to 5 years | 6.75% | 7.25% |
5 years 1 day to 10 years | 6.50% | 7.00% |
#Andhra Bank RD Interest Rates #Andhra Bank RD Interest Rates #Andhra Bank Recurring Deposit Rates #RD Interest Rates of Andhra Bank #Latest Andhra Bank RD Interest Rates
Please follow and like us: