Bank of Baroda Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
180 days | 5.75% | 6.25% |
181 days to 270 days | 6.50% | 7.00% |
271 days to 364 days | 6.50% | 7.00% |
1 year | 6.70% | 7.20% |
1 year 1 day to 400 days | 6.85% | 7.35% |
401 days to 2 years | 6.80% | 7.30% |
3 years 1 day to 5 years | 6.70% | 7.20% |
5 years 1 day to 10 years | 6.70% | 7.20% |
#Bank of Baroda RD Interest Rates #Bank of Baroda RD Interest Rates #Bank of Baroda Recurring Deposit Rates #RD Interest Rates of Bank of Baroda #Latest Bank of Baroda RD Interest Rates
Please follow and like us: