Bank of India Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
180 days to 269 days | 6.25% | 6.75% |
270 days to 364 days | 6.25% | 6.75% |
1 year to 1 year 364 days | 6.65% | 7.15% |
2 years to 2 years 364 days | 6.70% | 7.20% |
3 years to 4 years 364 days | 6.50% | 7.00% |
5 years to 7 years 364 days | 6.50% | 7.00% |
8 years to 10 years | 6.35% | 6.85% |
#Bank of India RD Interest Rates #Bank of India RD Interest Rates #Bank of India Recurring Deposit Rates #RD Interest Rates of Bank of India #Latest Bank of India RD Interest Rates
Please follow and like us: