Bank of Maharashtra FD Interest Rates (p.a.) Highlights 2023 | |
Highest slab rate | 7.00% (for 200 days) |
For 1 year | 6.35% |
For 2 years | 6.00% |
For 3 years | 6.00% |
For 4 years | 5.75% |
For 5 years | 5.75% |
Tax-Saving FD | 5.75% |
The interest rates are updated as of 31 July 2023
Fixed Deposit Interest Rates of FCNR (B) (Fixed) w.e.f. 1 May 2023
Tenure | Interest Rates (% p.a.) | ||||
USD | GBP | EURO | AUD | CAD | |
12, 15, 18, 21 months | 4.65 | 2.05 | 0.01 | 1.25 | 1.04 |
24, 27, 30, 33 months | 3.10 | 2.20 | 0.01 | 1.45 | 2.10 |
36, 39, 42, 45 months | 3.10 | 2.30 | 0.01 | 1.80 | 2.32 |
48, 51, 54, 57 months | 3.00 | 2.30 | 0.10 | 1.85 | 2.38 |
60 months | 3.00 | 2.30 | 0.15 | 2.00 | 2.39 |
#Bank Of Maharashtra FD Interest Rates #Bank Of Maharashtra FDR Interest Rates #Bank Of Maharashtra Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Bank Of Maharashtra #Latest Bank Of Maharashtra FD Interest Rates
Please follow and like us: