Domestic Term Deposit Interest Rates – Below Rs.2 crore
Tenure | Normal Citizen FD Rate | Senior Citizen FD Rate |
---|---|---|
7 days – 14 days | 4% | 4% |
15 days – 1 month 14 days | 4.1% | 4.1% |
1 month 15 days – 3 months | 4.5% | 4.5% |
3 months 1 day – 5 months 29 days | 5% | 5% |
5 months 30 days – 8 months 27 days | 5.5% | 5.75% |
8 months 28 days – 11 months 29 days | 5.75% | 6% |
1 year – 1 year 1 month 3 days | 6.25% | 6.5% |
1 year 1 month 4 days – 1 year 1 month 4 days | 6.5% | 6.75% |
1 year 1 month 5 days – 1 year 10 months 29 days | 6.75% | 7% |
1 year 10 months 30 days – 1 year 10 months 30 days | 7.1% | 7.4% |
1 year 11 months – 2 years 11 months 29 days | 7% | 7.25% |
3 years – 9 years 11 months 27 days | 6.9% | 7.25% |
#City Union Bank FD Interest Rates #City Union Bank FDR Interest Rates #City Union Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of City Union Bank #Latest City Union Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: