DBS Bank Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
5 years to 10 years | 7.50% | 7.50% |
4 years to 4 years 364 days | 7.00% | 7.00% |
180 days | 5.75% | 5.75% |
181 days to 269 days | 6.00% | 6.00% |
270 days to 364 days | 6.10% | 6.10% |
1 year to 15 months | 7.00% | 7.00% |
15 months 1 day to 1 year 364 days | 7.00% | 7.00% |
2 years to 2 years 5 months 29 days | 7.00% | 7.00% |
2 years 6 months | 7.50% | 7.50% |
2 years 6 months 1 day to 2 years 364 days | 7.00% | 7.00% |
3 years to 3 years 364 days | 7.00% | 7.00% |
#DBS Bank RD Interest Rates #DBS Bank RD Interest Rates #DBS Bank Recurring Deposit Rates #RD Interest Rates of DBS Bank #Latest DBS Bank RD Interest Rates
Please follow and like us: