Dena Bank Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
180 days to 270 days | 6.25% | 6.75% |
271 days to 364 days | 6.25% | 6.75% |
365 days | 6.65% | 7.15% |
1 year 1 day to 1 year 364 days | 6.75% | 7.25% |
2 years to 2 years 364 days | 6.60% | 7.10% |
3 years to 4 years 364 days | 6.25% | 6.75% |
5 years to 7 years 364 days | 6.30% | 6.80% |
8 years to 10 years | 6.30% | 6.80% |
#Dena Bank RD Interest Rates #Dena Bank RD Interest Rates #Dena Bank Recurring Deposit Rates #RD Interest Rates of Dena Bank #Latest Dena Bank RD Interest Rates
Please follow and like us: