Federal Bank FD Rates 2022
Fixed Deposit Interest Rates on Domestic/NRO deposits of less than Rs 2 crore w.e.f. 22 February, 2022
Period | Interest Rates (% p.a.) | |
General Public | Senior Citizen | |
7 days to 29 days | 2.50 | 3.00 |
30 days to 45 days | 3.00 | 3.50 |
46 days to 90 days | 3.25 | 3.75 |
91 days to 180 days | 3.75 | 4.25 |
181 days to less than 1 year | 4.40 | 4.90 |
1 year to 699 days | 5.15 | 5.65 |
700 days | 5.25 | 5.75 |
701 days to less than 2 years | 5.15 | 5.65 |
2 years to less than 3 years | 5.35 | 5.85 |
3 years to less than 5 years | 5.40 | 5.90 |
5 years to 2221 days | 5.60 | 6.25 |
2222 days | 5.75 | 6.40 |
2223 days and above | 5.60 | 6.25 |
Note: Deposits opened for a duration of 2222 days will be considered as Green Deposits and funds will be used for funding Green loan portfolio
NRE Fixed Deposit Interest Rates of deposits less than Rs 2 crores w.e.f. 22 February, 2022
Period | General Public (% p.a.) |
1 year to less than 699 days | 5.15 |
700 days | 5.25 |
701 days to less than 2 years | 5.15 |
2 years to less than 3 years | 5.35 |
3 years to less than 5 years | 5.4 |
5 years to 2221 days | 5.6 |
2222 days | 5.75 |
2223 days and above | 5.6 |
#Federal Bank FD Interest Rates #Federal Bank FDR Interest Rates #Federal Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Federal Bank #Latest Federal Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: