HSBC Bank FD Rates

All banks are providing Fixed Deposits to customers and pays approximate 6.5% to 8% per annum.   They also pay for less number of periods also but the rate is lower for short term deposits.   We have listed latest FD rates of HSBC Bank below

HSBC Bank FD Rates

Tenure FD Rates Senior Citizen FD Rates
7 days to 14 days 3.00% 3.50%
15 days to 29 days 3.10% 3.50%
30 days to 59 days 3.25% 3.75%
60 days to 89 days 4.25% 4.75%
90 days to 93 days 5.00% 5.50%
94 days 6.00% 6.50%
95 days to 269 days 5.00% 5.50%
270 days to 364 days 5.00% 5.50%
365 days 5.00% 5.50%
366 days to 399 days 5.00% 5.50%
400 days 6.00% 6.50%
401 days to 17 months 29 days 5.00% 5.50%
731 days to 35 months 29 days 5.00% 5.50%
18 months to 730 days 6.25% 6.75%
36 months to 47 months 29 days 5.00% 5.50%
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.