Indian Bank FD Interest Rates 2021
Indian Bank FD Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 14 days | 3.05% | 3.55% |
15 days to 29 days | 3.25% | 3.75% |
30 days to 45 days | 3.25% | 3.75% |
46 days to 90 days | 3.25% | 3.75% |
91 days to 180 days | 4.00% | 4.50% |
181 days to 269 days | 4.50% | 5.00% |
9 months to 364 days | 4.50% | 5.00% |
1 year | 5.50% | 6.00% |
1 year 1 day to 1 year 364 days | 5.40% | 5.90% |
2 years to 4 years 364 days | 5.40% | 5.90% |
5 years | 5.40% | 5.90% |
#Indian Bank FD Interest Rates #Indian Bank FDR Interest Rates #Indian Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Indian Bank #Latest Indian Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: