Indian Overseas Bank FD Interest Rates 2021
Indian Overseas Bank FD Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 45 days | 4.50% | 5.25% |
46 days to 90 days | 4.60% | 5.35% |
91 days to 120 days | 4.85% | 5.60% |
121 days to 179 days | 5.10% | 5.85% |
180 days to 269 days | 5.35% | 6.00% |
270 days to 364 days | 5.50% | 6.25% |
444 days | 5.65% | 6.40% |
1 year 1 day to 1 year 364 days | 5.60% | 6.35% |
2 years to 2 years 364 days | 5.70% | 6.45% |
3 years to 10 years | 5.70% | 6.45% |
#Indian Overseas Bank FD Interest Rates #Indian Overseas Bank FDR Interest Rates #Indian Overseas Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Indian Overseas Bank #Latest Indian Overseas Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: