Indusind Bank Fd Interest Rates 2021
Indusind Bank Fd Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 14 days | 4.00% | 4.50% |
15 days to 30 days | 4.25% | 4.75% |
31 days to 45 days | 5.00% | 5.50% |
46 days to 60 days | 5.50% | 6.00% |
61 days to 90 days | 5.50% | 6.00% |
91 days to 120 days | 5.75% | 6.25% |
121 days to 180 days | 5.75% | 6.25% |
181 days to 210 days | 6.00% | 6.50% |
211 days to 269 days | 6.00% | 6.50% |
270 days to 364 days | 6.25% | 6.75% |
61 months to 10 years | 6.65% | 7.15% |
1 year to 1 year 2 days | 7.00% | 7.50% |
1 year 3 days to 1 year 7 months | 7.00% | 7.50% |
1 year 7 months to 1 year 364 days | 7.00% | 7.50% |
2 years to 2 years 364 days | 7.00% | 7.50% |
3 years to 61 months | 6.75% | 7.25% |
#Indusind Bank FD Interest Rates #Indusind Bank FDR Interest Rates #Indusind Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Indusind Bank #Latest Indusind Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: