Karnataka Bank FD Interest Rates 2021
Karnataka Bank FD Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 45 days | 3.50% | 4.00% |
46 days to 90 days | 5.00% | 5.50% |
91 days to 180 days | 5.60% | 6.10% |
181 days to 364 days | 5.60% | 6.10% |
1 year to 2 years | 5.75% | 6.25% |
2 years to 5 years | 5.65% | 6.15% |
5 years 1 day to 10 years | 5.65% | 6.15% |
#Karnataka Bank FD Interest Rates #Karnataka Bank FDR Interest Rates #Karnataka Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Karnataka Bank #Latest Karnataka Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: