Kotak Mahindra Bank FD Interest Rates 2021
Kotak Mahindra Bank FD Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 14 days | 2.75% | 3.25% |
15 days to 30 days | 3.00% | 3.50% |
31 days to 45 days | 3.00% | 3.50% |
46 days to 90 days | 3.50% | 4.00% |
91 days to 120 days | 4.10% | 4.50% |
121 days to 179 days | 4.10% | 4.60% |
180 days | 4.50% | 5.00% |
181 days to 269 days | 4.75% | 5.25% |
270 days | 4.75% | 5.25% |
271 days to 363 days | 4.75% | 5.25% |
364 days | 4.75% | 5.25% |
365 days to 389 days | 5.15% | 5.65% |
390 days | 5.25% | 5.75% |
391 days to 22 months 29 days | 5.25% | 5.75% |
23 months | 5.25% | 5.75% |
23 months 1 day to 1 year 11 months 29 days | 5.15% | 5.65% |
2 years to 2 years 364 days | 4.90% | 5.40% |
3 years to 3 years 364 days | 4.90% | 5.40% |
4 years to 4 years 364 days | 4.75% | 5.25% |
5 years to 10 years | 4.50% | 5.00% |
#Kotak Mahindra Bank   FD Interest Rates #Kotak Mahindra Bank   FDR Interest Rates #Kotak Mahindra Bank   Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Kotak Mahindra Bank   #Latest Kotak Mahindra Bank   FD Interest Rates
Please follow and like us: