Punjab National Bank Fd Interest Rates 2021
Punjab National Bank FD Interest Rates in India | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 14 days | 3.00% | 3.50% |
15 days to 29 days | 3.00% | 3.50% |
30 days to 45 days | 3.00% | 3.50% |
46 days to 90 days | 3.25% | 3.75% |
91 days to 179 days | 4.00% | 4.50% |
180 days to 270 days | 4.40% | 4.90% |
271 days to 364 days | 4.50% | 5.00% |
333 days | 4.50% | 5.00% |
444 days | 5.25% | 5.75% |
555 days | 5.25% | 5.75% |
1 year | 5.25% | 5.75% |
1 year 1 day to 2 years | 5.25% | 5.75% |
2 years 1 day to 3 years | 5.25% | 5.75% |
3 years 1 day to 5 years | 5.30% | 5.80% |
5 years 1 day to 10 years | 5.30% | 5.80% |
#Punjab National Bank FD Interest Rates #Punjab National Bank FDR Interest Rates #Punjab National Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Punjab National Bank #Latest Punjab National Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: