RBL Bank FD Interest Rates 2021
RBL Bank FD Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 14 days | 5.00% | 5.50% |
15 days to 45 days | 5.50% | 6.00% |
46 days to 90 days | 6.15% | 6.65% |
91 days to 180 days | 6.40% | 6.90% |
181 days to 240 days | 6.65% | 7.15% |
241 days to 364 days | 6.65% | 7.15% |
1 year to 1 year 364 days | 7.20% | 7.70% |
2 years to 2 years 364 days | 7.25% | 7.75% |
3 years | 7.50% | 8.00% |
3 years 1 day | 7.50% | 8.00% |
3 years 2 days to 4 years 364 days | 7.00% | 7.50% |
5 years to 9 years 364 days | 7.15% | 7.65% |
10 years to 20 years | 6.65% | 7.15% |
#RBL Bank FD Interest Rates #RBL Bank FDR Interest Rates #RBL Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of RBL Bank #Latest RBL Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: