RBL Bank Interest Rate on RD, 2019
Tenure | General Rates | Senior Citizen Rates |
---|---|---|
180 days | 7.15% | 7.65% |
181 days to 240 days | 7.25% | 7.75% |
241 days to 364 days | 7.35% | 7.85% |
1 year to 1 year 364 days | 8.00% | 8.50% |
2 years to 2 years 364 days | 8.05% | 8.55% |
3 years to 4 years 364 days | 7.60% | 8.10% |
5 years to 9 years 364 days | 7.60% | 8.10% |
10 years to 20 years | 7.20% | 7.70% |
Please follow and like us: