Syndicate Bank FD Interest rates 2021
Syndicate Bank FD Interest rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 45 days | 3.50% | 3.50% |
46 days to 90 days | 4.30% | 4.30% |
91 days to 179 days | 4.30% | 4.30% |
180 days to 364 days | 4.85% | 5.35% |
1 year | 5.50% | 6.00% |
1 year 1 day to 1 year 364 days | 5.50% | 6.00% |
2 years to 2 years 364 days | 5.50% | 6.00% |
3 years to 10 years | 5.45% | 5.95% |
#Syndicate Bank FD Interest Rates #Syndicate Bank FDR Interest Rates #Syndicate Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Syndicate Bank #Latest Syndicate Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: