Vijaya Bank FD Interest Rates 2021
Vijaya Bank FD Interest Rates | ||
---|---|---|
Tenure | General Public FD Rates | Senior Citizen FD Rates |
7 days to 29 days | 5.00% | 5.50% |
30 days to 45 days | 5.50% | 6.00% |
46 days to 60 days | 6.00% | 6.50% |
61 days to 90 days | 6.00% | 6.50% |
91 days to 180 days | 6.35% | 6.85% |
181 days to 269 days | 6.50% | 7.00% |
270 days to 364 days | 6.60% | 7.10% |
400 days | 6.80% | 7.30% |
401 days to 499 days | 6.80% | 7.30% |
500 days | 6.80% | 7.30% |
501 days to 10 years | 6.80% | 7.30% |
1 year to 399 days | 6.80% | 7.30% |
#Vijaya Bank FD Interest Rates #Vijaya Bank FDR Interest Rates #Vijaya Bank Fixed Deposit Rates #FD Interest Rates of Vijaya Bank #Latest Vijaya Bank FD Interest Rates
Please follow and like us: